Prix | |
Prix de base | 36 200 $ |
---|---|
Frais | 1 725 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 681 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,8 L/100km |
Autoroute | 7,2 L/100km |
Combinée | 9,2 L/100km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance variable |
Cercle de braquage | 12 m (40′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P215/50VR17 |
Pneus arrière | P215/50VR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 661 mm (184″) |
Largeur | 1 763 mm (69″) |
Hauteur | 1 455 mm (57″) |
Empattement | 2 670 mm (105″) |
Voie avant | 1 516 mm (60″) |
Voie arrière | 1 514 mm (60″) |
Poids | 1 488 kg (3 280 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 374 l |
Réservoir | 65 l (14 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Intérieur | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Qualités hivernales | n.d. |
Confort | n.d. |
Moyenne | n.d. |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×