Prix | |
Prix de base | 135 450 $ |
---|---|
Frais | 2 850 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 2 550 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 522 hp |
Couple combiné | 472 pi·lb |
Moteur | Électrique (avant, centre) |
Puissance | 235 hp (175 kW) |
Couple | 221 pi·lb (300 N·m) |
Moteur | Électrique (arrière, centre) |
Puissance | 429 hp (320 kW) |
Couple | 251 pi·lb (340 N·m) |
Transmission | Automatique, 2 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 93,4 kWh |
Tension | n.d. |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Grande berline de luxe, Sportive de luxe, Électrique |
Lieu d'assemblage | Neckarsulm, DE |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie électrique | 383 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | en option |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, pneumatique, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P245/45R20 |
Pneus arrière | P285/40R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 989 mm (196″) |
Largeur | 1 964 mm (77″) |
Hauteur | 1 413 mm (56″) |
Empattement | 2 898 mm (114″) |
Poids | 2 295 kg (5 060 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 261 l |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 245 km/h (152 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 85% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×