Prix | |
Prix de base | 80 000 $ (estimé) |
---|---|
Frais | 2 850 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 506 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 456 hp |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | Électrique (arrière, centre) |
Puissance | n.d. (n.d.) |
Couple | 428 pi·lb (580 N·m) |
Moteur | Électrique (avant, centre) |
Puissance | n.d. (n.d.) |
Couple | 203 pi·lb (275 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 100,0 kWh |
Tension | 800 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire de luxe, VUS électrique |
Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie électrique | 485 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Clé intelligente | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/65R18 |
Pneus arrière | P255/60R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 771 mm (188″) |
Largeur | 1 939 mm (76″) |
Hauteur | 1 648 mm (65″) |
Empattement | 2 899 mm (114″) |
Poids | 2 400 kg (5 291 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 526 l et 1 529 l |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 5,2 s (estimé) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 83% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×