Prix | |
Prix de base | 92 800 $ (2024) |
---|---|
Frais | 2 850 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 747 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 402 hp |
Couple combiné | 490 pi·lb |
Moteur | Électrique (avant, centre) |
Puissance | 181 hp (135 kW) |
Couple | 228 pi·lb (309 N·m) |
Moteur | Électrique (arrière, centre) |
Puissance | 221 hp (165 kW) |
Couple | 262 pi·lb (355 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 114,0 kWh |
Tension | 397 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | Liquide |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire de luxe, VUS électrique |
Lieu d'assemblage | Bruxelles, BE |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 26,1 kWh/100km |
Autoroute | 25,3 kWh/100km |
Combinée | 25,7 kWh/100km |
Autonomie électrique | 459 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, pneumatique, multibras |
Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P255/50R20 |
Pneus arrière | P255/50R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 915 mm (194″) |
Largeur | 1 937 mm (76″) |
Hauteur | 1 666 mm (66″) |
Empattement | 2 924 mm (115″) |
Poids | 2 630 kg (5 798 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 807 l et 1 597 l |
Capacité de remorquage | 1 814 kg (3 999 lb, avec ensemble remorquage) |
Performances | |
0-100 km/h | 5,7 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 3,5 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 200 km/h (124 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 38 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 81% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×