Prix | |
Prix de base | 87 100 $ |
---|---|
Frais | 2 445 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 640 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | n.d. |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 6L 3,0 l |
Puissance | 375 hp @ 5 200 tr/min (280 kW) |
Couple | 398 pi·lb @ 1 850 – 5 000 tr/min (540 N·m) |
Alimentation | Bi-turbo |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 12 hp (9 kW) |
Couple | 148 pi·lb (201 N·m) |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire de luxe |
Lieu d'assemblage | Spartanburg, SC, US |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,1 L/100km |
Autoroute | 8,7 L/100km |
Combinée | 9,4 L/100km |
Autonomie | 882 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 218 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Démarrage à distance | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P275/45R20 |
Pneus arrière | P275/45R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 932 mm (194″) |
Largeur | 2 004 mm (79″) |
Hauteur | 1 755 mm (69″) |
Empattement | 2 975 mm (117″) |
Poids | 2 267 kg (4 998 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 960 l et 2 047 l |
Réservoir | 83 l (18 gal) |
Capacité de remorquage | 3 266 kg (7 200 lb, avec ensemble remorquage) |
Performances | |
0-100 km/h | 5,4 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 4,3 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 40 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 80% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×