Prix | |
Prix de base | 70 045 $ |
---|---|
Frais | 1 750 $ |
Taxe énergivore | 2 000 $ |
Mensualités approximatives | 1 319 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Coupé |
Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ |
Lieu d'assemblage | Lansing, MI, US |
Génération | 6 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 17,2 L/100km |
Autoroute | 12,0 L/100km |
Combinée | 14,9 L/100km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges avant ventilés | de série |
Clé intelligente | de série |
Démarrage à distance | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P285/30R20 |
Pneus arrière | P305/30R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 831 mm (190″) |
Largeur | 1 905 mm (75″) |
Hauteur | 1 344 mm (53″) |
Empattement | 2 812 mm (111″) |
Voie avant | 1 610 mm (63″) |
Voie arrière | 1 575 mm (62″) |
Poids | 1 761 kg (3 882 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | 258 l |
Réservoir | n.d. |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 4,0 s (estimé) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 33 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 79% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×