Prix | |
Prix de base | 24 145 $ |
---|---|
Frais | 1 895 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 455 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,4 l |
Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) |
Couple | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 4 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS compact |
Lieu d'assemblage | Toluca, MX |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,7 L/100km |
Autoroute | 9,2 L/100km |
Combinée | 11,1 L/100km |
Autonomie | 693 km |
Émissions CO₂ | 261 g/km |
Équipement | |
Clé intelligente | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère |
Cercle de braquage | 12 m (38′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/65TR17 |
Pneus arrière | P225/65TR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | n.d. |
Largeur | 1 834 mm (72″) |
Hauteur | 1 692 mm (67″) |
Empattement | 2 891 mm (114″) |
Voie avant | 1 570 mm (62″) |
Voie arrière | 1 582 mm (62″) |
Poids | 1 735 kg (3 825 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 1 121 l et 1 914 l |
Réservoir | 77 l (17 gal) |
Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | 12,5 s (estimé) |
80-120 km/h | 10,0 s (estimé) |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 46 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 69% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×