Prix | |
Prix de base | 63 999 $ |
---|---|
Frais | n.d. |
Taxe énergivore | n.d. |
Mensualités approximatives | 1 205 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | n.d. |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS compact, VUS électrique, Électrique |
Lieu d'assemblage | Graz, AT |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | en option |
Volant chauffant | en option |
Caméra 360° | non disponible |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
Application téléphone | de série |
Système multimédia | |
Système audio haut de gamme | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | n.d. |
Freins arrière | n.d. |
Pneus avant | P255/50R20 |
Pneus arrière | P255/50R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 775 mm (188″) |
Largeur | 1 995 mm (79″) |
Hauteur | 1 629 mm (64″) |
Empattement | 2 921 mm (115″) |
Poids | n.d. |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | n.d. |
Réservoir | n.d. |
Capacité de remorquage | 1 815 kg (4 001 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | 3,9 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | n.d. |
Agrément de conduite | n.d. |
Appréciation générale | n.d. |
Moyenne | n.d. |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×