Prix | |
Prix de base | 34 349 $ |
---|---|
Frais | 1 995 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 647 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 200 hp |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 4L 2,5 l |
Puissance | 165 hp @ 6 250 tr/min (123 kW) |
Couple | 155 pi·lb @ 4 000 tr/min (210 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Moteur | Électrique |
Puissance | 118 hp (88 kW) |
Couple | 129 pi·lb (175 N·m) |
Transmission | CVT |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | n.d. |
Temps de charge |
|
Refroidissement | Liquide |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | Hybride / rechargeable, VUS compact |
Lieu d'assemblage | Louisville, KY, US |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 5,5 L/100km |
Autoroute | 6,4 L/100km |
Combinée | 5,9 L/100km |
Autonomie | 915 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 139 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Volant chauffant | en option |
Affichage tête-haute | non disponible |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Démarrage à distance | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/65R17 |
Pneus arrière | P225/65R17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 585 mm (181″) |
Largeur | 1 882 mm (74″) |
Hauteur | 1 679 mm (66″) |
Empattement | 2 710 mm (107″) |
Poids | 1 681 kg (3 706 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 869 l et 1 852 l |
Réservoir | 54 l (12 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 9,5 s (estimé) |
80-120 km/h | 7,5 s (estimé) |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 41 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 74% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×