Prix | |
Prix de base | 100 385 $ |
---|---|
Frais | 1 995 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 890 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 430 hp @ 6 000 tr/min |
Couple combiné | 570 pi·lb @ 3 000 tr/min |
Moteur | V6 3,5 l |
Puissance | 400 hp @ 6 000 tr/min (298 kW) |
Couple | 500 pi·lb @ 3 100 tr/min (678 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Ordinaire |
Moteur | Électrique |
Puissance | 47 hp (35 kW) |
Couple | n.d. (n.d.) |
Transmission | Automatique, 10 rapports |
Rouage | 4x4 |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 1,5 kWh |
Tension | n.d. |
Temps de charge |
|
Refroidissement | Liquide |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Camionnette |
Classement | Camionnette pleine grandeur, Hybride / rechargeable |
Lieu d'assemblage | Dearborn, MI, US / Kansas City, MO, US |
Génération | 14 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,3 L/100km |
Autoroute | 10,0 L/100km |
Combinée | 10,2 L/100km |
Autonomie | 960 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 238 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | de série |
Affichage tête-haute | non disponible |
Caméra 360° | de série |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
Démarrage à distance | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, double triangulation |
Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P275/50R22 |
Pneus arrière | P275/50R22 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 884 mm (232″) |
Largeur | 2 030 mm (80″) |
Hauteur | 1 962 mm (77″) |
Longueur de la boîte | 1 705 mm (5′ 7″) |
Empattement | 3 694 mm (145″) |
Poids | 2 502 kg (5 516 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | sans objet |
Réservoir | 98 l (22 gal) |
Capacité de remorquage | 5 579 kg (12 300 lb, avec ensemble remorquage) |
Performances | |
0-100 km/h | 6,3 s |
80-120 km/h | 4,5 s |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 41 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 73% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×