Prix | |
Prix de base | 26 799 $ |
---|---|
Frais | 1 450 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 505 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3.0 l |
Puissance | 240 hp @ 6 550 tr/min (179 kW) |
Couple | 223 pi·lb @ 4 300 tr/min (302 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | E85, Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Berline intermédiaire |
Lieu d'assemblage | Hermosillo, MX |
Génération | 2 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,6 L/100km |
Autoroute | 7,0 L/100km |
Combinée | 9,0 L/100km |
Autonomie | 733 km |
Émissions CO₂ | 216 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Démarrage à distance | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Audio Bluetooth | en option |
Système audio haut de gamme | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 12 m (39′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/50VR17 |
Pneus arrière | P225/50VR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 841 mm (191″) |
Largeur | 1 834 mm (72″) |
Hauteur | 1 443 mm (57″) |
Empattement | 2 728 mm (107″) |
Voie avant | 1 567 mm (62″) |
Voie arrière | 1 557 mm (61″) |
Poids | 1 563 kg (3 446 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 467 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 7,6 s |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | |
Sécurité | |
Intérieur | |
Fiabilité | |
Qualités hivernales | |
Confort | |
Moyenne | 87% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×