Prix | |
Prix de base | 28 985 $ |
---|---|
Frais | 1 850 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 546 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 1.5 l |
Puissance | 181 hp @ 6 000 tr/min (135 kW) |
Couple | 185 pi·lb @ 4 320 tr/min (251 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Berline intermédiaire |
Lieu d'assemblage | Hermosillo, MX |
Génération | 2 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,0 L/100km |
Autoroute | 7,0 L/100km |
Combinée | 8,7 L/100km |
Autonomie | 724 km |
Émissions CO₂ | 203 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 12 m (38′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/50HR17 |
Pneus arrière | P235/50HR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 871 mm (192″) |
Largeur | 2 121 mm (84″) |
Hauteur | 1 478 mm (58″) |
Empattement | 2 850 mm (112″) |
Voie avant | 1 593 mm (63″) |
Voie arrière | 1 585 mm (62″) |
Poids | 1 575 kg (3 472 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 453 l |
Réservoir | 63 l (14 gal) |
Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 77% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×