Prix | |
Prix de base | 17 399 $ |
---|---|
Frais | 1 300 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 328 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,3 l |
Puissance | 143 hp @ 5 250 tr/min (107 kW) |
Couple | 154 pi·lb @ 3 750 tr/min (209 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Manuelle, 5 rapports |
Rouage | Propulsion |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Camionnette |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,9 L/100km |
Autoroute | 7,5 L/100km |
Combinée | 8,8 L/100km |
Autonomie | 727 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Système multimédia | |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 12 m (38′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Tambour (ABS) |
Pneus avant | P225/70R15 |
Pneus arrière | P225/70R15 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 3 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 811 mm (189″) |
Largeur | 1 760 mm (69″) |
Hauteur | 1 681 mm (66″) |
Longueur de la boîte | n.d. |
Empattement | 2 832 mm (111″) |
Poids | 1 421 kg (3 133 lb) |
Capacités | |
Passagers | 3 |
Coffre | 1 059 l |
Réservoir | 64 l (14 gal) |
Capacité de remorquage | 717 kg (1 581 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | |
Sécurité | |
Intérieur | |
Fiabilité | |
Qualités hivernales | |
Confort | |
Moyenne | 65% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×