Prix | |
Prix de base | 63 680 $ |
---|---|
Frais | 1 600 $ |
Taxe énergivore | 4 000 $ |
Mensualités approximatives | 1 199 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | 4x4 |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 20,7 L/100km |
Autoroute | 13,1 L/100km |
Combinée | 17,3 L/100km |
Émissions CO₂ | 398 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Démarrage à distance | de série |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | en option |
Système audio haut de gamme | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 14 m (45′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | ressorts à lames |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | LT265/70R17 |
Pneus arrière | LT265/70R17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 8 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 649 mm (222″) |
Largeur | 2 009 mm (79″) |
Hauteur | 1 961 mm (77″) |
Empattement | 3 302 mm (130″) |
Poids | 2 972 kg (6 552 lb) |
Capacités | |
Passagers | 8 |
Coffre | entre 1 297 l et 3 891 l |
Réservoir | 148 l (33 gal) |
Capacité de remorquage | 4 264 kg (9 401 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Intérieur | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Qualités hivernales | n.d. |
Confort | n.d. |
Moyenne | n.d. |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×