Prix | |
Prix de base | 23 300 $ |
---|---|
Frais | 1 815 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 439 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 1.8 l |
Puissance | 141 hp @ 6 500 tr/min (105 kW) |
Couple | 127 pi·lb @ 4 300 tr/min (172 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | CVT |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS sous-compact |
Lieu d'assemblage | Celaya, MX |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 8,4 L/100km |
Autoroute | 7,0 L/100km |
Combinée | 7,8 L/100km |
Autonomie | 641 km |
Émissions CO₂ | 181 g/km |
Équipement | |
Sièges avant chauffants | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Démarrage à distance | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère |
Cercle de braquage | 11 m (37′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, barres de torsion |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P215/55VR17 |
Pneus arrière | P215/55VR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | n.d. |
Largeur | 1 773 mm (70″) |
Hauteur | 1 605 mm (63″) |
Empattement | 2 611 mm (103″) |
Voie avant | 1 534 mm (60″) |
Voie arrière | 1 539 mm (61″) |
Poids | 1 320 kg (2 910 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 688 l et 1 665 l |
Réservoir | 50 l (11 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 10,5 s (estimé) |
80-120 km/h | 8,2 s (estimé) |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 44 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 78% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×