Prix | |
Prix de base | 17 099 $ |
---|---|
Frais | 1 825 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 322 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 147 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) |
Couple | 132 pi·lb @ 4 500 tr/min (179 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Compacte |
Lieu d'assemblage | Montgomery, AL, US |
Génération | 6 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,1 L/100km |
Autoroute | 6,3 L/100km |
Combinée | 7,9 L/100km |
Autonomie | 670 km |
Émissions CO₂ | 187 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Volant chauffant | en option |
Détection de angles morts | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 5 m (17′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | semi-indépendante, poutre de torsion |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Tambour (ABS) |
Pneus avant | P195/65TR15 |
Pneus arrière | P195/65TR15 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 620 mm (182″) |
Largeur | 1 800 mm (71″) |
Hauteur | 1 435 mm (56″) |
Empattement | 2 700 mm (106″) |
Voie avant | 1 562 mm (61″) |
Voie arrière | 1 572 mm (62″) |
Poids | 1 280 kg (2 822 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 407 l |
Réservoir | 53 l (12 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 9,7 s (estimé) |
80-120 km/h | 7,0 s (estimé) |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 41 m |
Garantie | |
Garantie de base | 5 ans/100 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 80% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×