Jeep Wrangler | Prix | |
| Prix de base | 44 095 $ |
|---|---|
| Frais | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 830 $/mois |
| Motorisation | |
| Transmission | n.d. |
| Rouage | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | n.d. |
| Classement | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Toledo, OH, US |
| Génération | 3 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 15,0 L/100km |
| Autoroute | 11,4 L/100km |
| Combinée | 13,4 L/100km |
| Émissions CO₂ | 312 g/km |
| Équipement | |
| Sièges avant chauffants | en option |
| Démarrage à distance | en option |
| GPS | en option |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible |
| Sirius XM | en option |
| Audio Bluetooth | en option |
| Système audio haut de gamme | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m (41′) |
| Suspension avant | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | LT255/75SR17 |
| Pneus arrière | LT255/75SR17 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 696 mm (185″) |
| Largeur | 1 872 mm (74″) |
| Hauteur | 1 844 mm (73″) |
| Empattement | 2 946 mm (116″) |
| Voie avant | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 572 mm (62″) |
| Poids | 2 051 kg (4 522 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 892 l et 1 999 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | 8,1 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 10,2 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | 47 m |
| Garantie | |
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
| Assurance | |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | |
| Fiabilité | |
| Sécurité | |
| Système multimédia | |
| Agrément de conduite | |
| Appréciation générale | |
| Moyenne | 61% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×