Prix | |
Prix de base | 29 295 $ |
---|---|
Frais | 1 895 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 551 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | n.d. |
Rouage | 4x4 |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | n.d. |
Classement | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
Lieu d'assemblage | Toledo, OH, US |
Génération | 3 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 14,2 L/100km |
Autoroute | 11,0 L/100km |
Combinée | 12,8 L/100km |
Émissions CO₂ | 298 g/km |
Équipement | |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | disponible |
Compatibilité Android Auto | disponible |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Système audio haut de gamme | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 11 m (35′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | LT255/75SR17 |
Pneus arrière | LT255/75SR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 4 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 173 mm (164″) |
Largeur | 1 872 mm (74″) |
Hauteur | 1 842 mm (73″) |
Empattement | 2 423 mm (95″) |
Voie avant | 1 572 mm (62″) |
Voie arrière | 1 572 mm (62″) |
Poids | 1 760 kg (3 880 lb) |
Capacités | |
Passagers | 4 |
Coffre | entre 362 l et 1 557 l |
Réservoir | 70 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 61% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×