Prix | |
Prix de base | 304 100 $ |
---|---|
Frais | n.d. |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 5 725 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 789 hp @ 6 000 tr/min |
Couple combiné | 701 pi·lb @ 1 750 – 5 750 tr/min |
Moteur | V8 4,0 l |
Puissance | 612 hp @ 6 000 tr/min (456 kW) |
Couple | 590 pi·lb @ 2 250 – 4 500 tr/min (800 N·m) |
Alimentation | Bi-turbo |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 189 hp @ 3 200 tr/min (141 kW) |
Couple | 356 pi·lb (483 N·m) |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 25,9 kWh |
Tension | n.d. |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | Hybride / rechargeable, VUS exotique |
Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,5 L/100km |
Autoroute | 11,2 L/100km |
Combinée | 11,9 L/100km (4,9 Lₑ/100km) |
Autonomie | 714 km |
Autonomie électrique | 56 km |
Émissions CO₂ | 103 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | en option |
Affichage tête-haute | de série |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, pneumatique, multibras |
Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P285/45R21 |
Pneus arrière | P315/40R21 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 123 mm (202″) |
Largeur | 2 022 mm (80″) |
Hauteur | 1 638 mm (64″) |
Empattement | 3 003 mm (118″) |
Poids | 2 505 kg (5 523 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 454 l |
Réservoir | 85 l (19 gal) |
Capacité de remorquage | 3 175 kg (7 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | 3,4 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 2,7 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 312 km/h (194 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 34 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/illimité |
Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 84% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×