Prix | |
Prix de base | 81 800 $ |
---|---|
Frais | 2 822 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 540 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | n.d. |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 6L 3,0 l |
Puissance | 355 hp @ 5 500 tr/min (265 kW) |
Couple | 365 pi·lb @ 2 000 – 5 000 tr/min (495 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | n.d. (n.d.) |
Couple | 105 pi·lb (142 N·m) |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 0,2 kWh |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire de luxe |
Lieu d'assemblage | Solihull, GB |
Génération | 2 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,6 L/100km |
Autoroute | 9,6 L/100km |
Combinée | 11,2 L/100km |
Autonomie | 928 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 264 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | en option |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Volant chauffant | de série |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | en option |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Démarrage à distance | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Système audio haut de gamme | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Cercle de braquage | 12 m (41′) |
Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/65R19 |
Pneus arrière | P235/65R19 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 879 mm (192″) |
Largeur | 2 220 mm (87″) |
Hauteur | 1 803 mm (71″) |
Empattement | 2 923 mm (115″) |
Voie avant | 1 694 mm (67″) |
Voie arrière | 1 687 mm (66″) |
Poids | 2 285 kg (5 038 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 780 l et 1 686 l |
Réservoir | 104 l (23 gal) |
Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | 6,6 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 70% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×