Prix | |
Prix de base | 50 500 $ |
---|---|
Frais | 3 995 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 951 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | n.d. |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 221 hp @ 5 500 tr/min (165 kW) |
Couple | 258 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (350 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 13 hp (10 kW) |
Couple | 111 pi·lb (150 N·m) |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Sous-compacte de luxe |
Lieu d'assemblage | Kecskemét, HU |
Génération | 2 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,5 L/100km |
Autoroute | 6,8 L/100km |
Combinée | 8,3 L/100km |
Autonomie | 614 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 194 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | non disponible |
Affichage tête-haute | en option |
Caméra 360° | en option |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Démarrage à distance | de série |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/45R18 |
Pneus arrière | P225/45R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 688 mm (185″) |
Largeur | 1 830 mm (72″) |
Hauteur | 1 439 mm (57″) |
Empattement | 2 729 mm (107″) |
Poids | 1 640 kg (3 616 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 328 l |
Réservoir | 51 l (11 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,4 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 4,4 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 39 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 79% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×