Prix | |
Prix de base | 43 990 $ |
---|---|
Frais | n.d. |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 828 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 221 hp @ 5 500 tr/min (165 kW) |
Couple | 258 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (350 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS sous-compact de luxe |
Lieu d'assemblage | Aguascalientes, MX |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,2 L/100km |
Autoroute | 7,8 L/100km |
Combinée | 9,1 L/100km |
Autonomie | 659 km |
Émissions CO₂ | 213 g/km |
Équipement | |
Sièges avant chauffants | de série |
Volant chauffant | en option |
Affichage tête-haute | en option |
Détection de angles morts | en option |
Avertissement de collision avant | en option |
Freinage d'urgence autonome | en option |
Avertissement de sortie de voie | en option |
Régulateur de vitesse adaptatif | en option |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | en option |
Compatibilité Android Auto | en option |
Hotspot Wi-Fi | en option |
Recharge de téléphone sans fil | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/55R18 |
Pneus arrière | P235/55R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 634 mm (182″) |
Largeur | 2 020 mm (80″) |
Hauteur | 1 658 mm (65″) |
Empattement | 2 829 mm (111″) |
Poids | 1 705 kg (3 759 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 570 l et 1 805 l |
Réservoir | 60 l (13 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 6,9 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 86% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×