Prix | |
Prix de base | 3 085 000 € (2021) |
---|---|
Frais | n.d. |
Taxe énergivore | 4 000 $ |
Mensualités approximatives | 58 077 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V12 6,0 l |
Puissance | 791 hp @ 5 900 tr/min (590 kW) |
Couple | 774 pi·lb @ 2 000 – 5 600 tr/min (1 049 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Transmission | Automatique, 7 rapports |
Rouage | Propulsion |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Roadster |
Classement | Exotique |
Lieu d'assemblage | San Cesario sul Panaro, IT |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 23,5 L/100km |
Autoroute | 16,8 L/100km |
Combinée | 20,5 L/100km |
Autonomie | 360 km |
Émissions CO₂ | 470 g/km |
Équipement | |
Système multimédia | |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Suspension avant | indépendante, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, double triangulation |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P265/30R20 |
Pneus arrière | P355/25R21 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 2 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 605 mm (181″) |
Largeur | 2 035 mm (80″) |
Hauteur | 1 169 mm (46″) |
Empattement | 2 795 mm (110″) |
Poids | 1 250 kg (2 756 lb) |
Capacités | |
Passagers | 2 |
Coffre | 85 l |
Réservoir | 74 l (16 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 3,0 s (estimé) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 370 km/h (230 mph) (estimé) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | |
Système multimédia | n.d. |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 79% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×