Ram 1500 Classic | Prix | |
| Prix de base | 57 445 $ |
|---|---|
| Frais | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 081 $/mois |
| Motorisation | |
| Moteur | V8 5.7 l |
| Puissance | 395 hp @ 5 600 tr/min (295 kW) |
| Couple | 410 pi·lb @ 3 950 tr/min (556 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | Warren, MI, US |
| Génération | 4 |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 16,2 L/100km |
| Autoroute | 11,6 L/100km |
| Combinée | 14,1 L/100km |
| Autonomie | 695 km |
| Émissions CO₂ | 330 g/km |
| Équipement | |
| Toit ouvrant | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible |
| Clé intelligente | en option |
| Détection de angles morts | non disponible |
| Avertissement de collision avant | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible |
| Démarrage à distance | non disponible |
| GPS | non disponible |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Ports USB avant | de série |
| Ports USB arrière | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | en option |
| Compatibilité Android Auto | en option |
| Sirius XM | de série |
| Audio Bluetooth | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/70R17 |
| Pneus arrière | P265/70R17 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 6 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 5 817 mm (229″) |
| Largeur | 2 017 mm (79″) |
| Hauteur | 1 968 mm (77″) |
| Longueur de la boîte | 1 712 mm (5′ 7″) |
| Empattement | 3 571 mm (141″) |
| Poids | 2 424 kg (5 344 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 6 |
| Coffre | 1 424 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 670 kg (8 091 lb, avec ensemble remorquage) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | 7,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m |
| Garantie | |
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
| Assurance | |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | |
| Fiabilité | |
| Sécurité | |
| Système multimédia | |
| Agrément de conduite | |
| Appréciation générale | |
| Moyenne | 70% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×