Prix | |
Prix de base | 102 300 $ |
---|---|
Frais | 1 300 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 926 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | n.d. |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | Électrique |
Puissance | 259 hp @ 6 100 tr/min (193 kW) |
Couple | 243 pi·lb @ 0 tr/min (329 N·m) |
Moteur | Électrique |
Puissance | 259 hp @ 6 100 tr/min (193 kW) |
Couple | 243 pi·lb @ 0 tr/min (329 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 75,0 kWh |
Tension | 300 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | Liquide |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS intermédiaire plus de 50 000$, Électrique |
Lieu d'assemblage | Fremont, CA, US |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie électrique | 383 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance variable électronique |
Cercle de braquage | 12 m (39′) |
Suspension avant | indépendante, pneumatique, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Disque |
Pneus avant | P265/45R20 |
Pneus arrière | P275/45R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 037 mm (198″) |
Largeur | 2 070 mm (81″) |
Hauteur | 1 684 mm (66″) |
Empattement | 2 965 mm (117″) |
Voie avant | 1 661 mm (65″) |
Voie arrière | 1 699 mm (67″) |
Poids | 2 352 kg (5 185 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 736 l |
Capacité de remorquage | 2 250 kg (4 960 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | 5,2 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 76% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×