Prix | |
Prix de base | 55 050 $ (2024) |
---|---|
Frais | 1 930 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 036 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 215 hp |
Couple combiné | 248 pi·lb |
Moteur | Électrique (avant, centre) |
Puissance | 107 hp (80 kW) |
Couple | 124 pi·lb (168 N·m) |
Moteur | Électrique (arrière, centre) |
Puissance | 107 hp (80 kW) |
Couple | 124 pi·lb (168 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 72,8 kWh |
Tension | 355 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS compact, VUS électrique |
Lieu d'assemblage | Toyota, JP |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 18,4 kWh/100km |
Autoroute | 22,3 kWh/100km |
Combinée | 20,1 kWh/100km |
Autonomie électrique | 367 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | non disponible |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | non disponible |
Affichage tête-haute | non disponible |
Caméra 360° | non disponible |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
GPS | non disponible |
Système multimédia | |
Ports USB avant | de série |
Ports USB arrière | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | non disponible |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | non disponible |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, double triangulation |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/60R18 |
Pneus arrière | P235/60R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 690 mm (185″) |
Largeur | 1 860 mm (73″) |
Hauteur | 1 650 mm (65″) |
Empattement | 2 850 mm (112″) |
Poids | 2 000 kg (4 409 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 784 l |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,9 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 5,2 s (estimé) |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | 42 m |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 68% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×