Prix | |
Prix de base | 48 820 $ |
---|---|
Frais | 1 635 $ |
Taxe énergivore | 1 000 $ |
Mensualités approximatives | 919 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V8 4,6 l |
Puissance | 310 hp @ 5 600 tr/min (231 kW) |
Couple | 327 pi·lb @ 3 400 tr/min (443 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | 4x4 |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 15,6 L/100km |
Autoroute | 10,8 L/100km |
Combinée | 13,4 L/100km |
Autonomie | 746 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 12 m (41′) |
Suspension avant | indépendante, bras inégaux |
Suspension arrière | indépendante, bras inégaux |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P275/65R18 |
Pneus arrière | P275/65R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 8 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 210 mm (205″) |
Largeur | 2 029 mm (80″) |
Hauteur | 1 956 mm (77″) |
Empattement | 3 099 mm (122″) |
Voie avant | 1 725 mm (68″) |
Voie arrière | 1 755 mm (69″) |
Poids | 2 708 kg (5 970 lb) |
Capacités | |
Passagers | 8 |
Coffre | entre 804 l et 3 421 l |
Réservoir | 100 l (22 gal) |
Capacité de remorquage | 2 994 kg (6 601 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | |
Sécurité | |
Intérieur | |
Fiabilité | |
Qualités hivernales | |
Confort | |
Moyenne | 80% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×