Prix | |
Prix de base | 66 350 $ |
---|---|
Frais | 2 620 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 249 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | n.d. |
Couple combiné | n.d. |
Moteur | 4L 2.0 l |
Puissance | 295 hp @ 5 400 tr/min (220 kW) |
Couple | 310 pi·lb @ 2 100 – 4 800 tr/min (420 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé + Surcompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 13 hp @ 3 000 tr/min (10 kW) |
Couple | 30 pi·lb (41 N·m) |
Transmission | Automatique, 8 rapports |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | n.d. |
Tension | 48 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | Voiture intermédiaire de luxe |
Lieu d'assemblage | Daqing, CN |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,6 L/100km |
Autoroute | 7,6 L/100km |
Combinée | 9,2 L/100km |
Autonomie | 652 km |
Autonomie électrique | n.d. |
Émissions CO₂ | 216 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Volant chauffant | de série |
Sièges avant ventilés | non disponible |
Affichage tête-haute | non disponible |
Caméra 360° | de série |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Hotspot Wi-Fi | de série |
Recharge de téléphone sans fil | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, double triangulation |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P255/40R19 |
Pneus arrière | P255/40R19 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 090 mm (200″) |
Largeur | 1 879 mm (74″) |
Hauteur | 1 438 mm (57″) |
Empattement | 3 061 mm (121″) |
Poids | 1 949 kg (4 297 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 436 l |
Réservoir | 60 l (13 gal) |
Capacité de remorquage | non recommandé |
Performances | |
0-100 km/h | 6,6 s (manufacturier) |
80-120 km/h | 5,3 s (estimé) |
Vitesse de pointe | 180 km/h (112 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 38 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 69% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×