Prix | |
Prix de base | 59 950 $ |
---|---|
Frais | 2 620 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 1 129 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 402 hp |
Couple combiné | 486 pi·lb |
Moteur | Électrique (avant, centre) |
Puissance | 201 hp @ 4 350 tr/min (150 kW) |
Couple | 243 pi·lb @ 0 – 4 350 tr/min (329 N·m) |
Moteur | Électrique (arrière, centre) |
Puissance | 201 hp @ 4 350 tr/min (150 kW) |
Couple | 243 pi·lb @ 0 – 4 350 tr/min (329 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Intégral |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
Énergie | 78,0 kWh |
Tension | n.d. |
Temps de charge |
|
Refroidissement | n.d. |
Disposition mécanique | n.d. |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | VUS sous-compact de luxe, VUS électrique |
Lieu d'assemblage | Gand, BE |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie électrique | 359 km |
Émissions CO₂ | 0 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | non disponible |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | en option |
Volant chauffant | en option |
Sièges avant ventilés | non disponible |
Affichage tête-haute | non disponible |
Caméra 360° | non disponible |
Clé intelligente | de série |
Détection de angles morts | de série |
Avertissement de collision avant | de série |
Freinage d'urgence autonome | de série |
Avertissement de sortie de voie | de série |
Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible |
Démarrage à distance | de série |
GPS | de série |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | de série |
Compatibilité Android Auto | de série |
Sirius XM | de série |
Audio Bluetooth | de série |
Recharge de téléphone sans fil | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance électrique |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/50R19 |
Pneus arrière | P255/45R19 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 440 mm (175″) |
Largeur | 1 863 mm (73″) |
Hauteur | 1 647 mm (65″) |
Empattement | 2 702 mm (106″) |
Poids | 2 123 kg (4 680 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 578 l et 1 328 l |
Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb, avec remorque freinée) |
Performances | |
0-100 km/h | 4,9 s |
80-120 km/h | 2,9 s |
Vitesse de pointe | 180 km/h (112 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | 39 m |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km |
Assurance | |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | |
Fiabilité | |
Sécurité | |
Système multimédia | |
Agrément de conduite | |
Appréciation générale | |
Moyenne | 76% |
ℹ️ En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies telle que décrite dans notre Politique de confidentialité. ×